| Name | Kaempferol |
| Common Name | |
| Chemical Formula | C15H10O6 |
| Chemical Class | Flavonol |
| IUPAC Name | 3,5,7-trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one |
| CAS Number | 520-18-3 |
| Molecular Weight | 286.2400 g/mol |
| Therapeutic Action | Allopathic:Antioxidant; Anti-inflammatory; Anticancer; Herbal:Antioxidant; Herbal:Cardioprotective; Anti-inflammatory; TCM:Qi Tonic; Ayurvedic:Detoxifying; Anti-aging; Naturopathic:Immune support; Dilution for inflammation |
| Toxicity | Low toxicity at dietary levels; Potential pro-oxidant at high doses; May cause liver toxicity in excess |
| Solubility | Insoluble in water; Soluble in ethanol; DMSO; Alkaline solutions |
| Pharmacological Effects | Antioxidant activity; Anti-inflammatory effects; Antiproliferative activity; Cardioprotective effects; Neuroprotective effects; Antidiabetic effects |
| Found in Herbs | Ginkgo biloba; Sophora japonica; Propalis; Tea plant (Camellia sinensis); Dill (Anethum graveolens); Prophecy (Hyssopus officinalis) |
| Found in Foods | Apples; Onions; Kale; Broccoli; Tea; Berries; Tomatoes; Potatoes; Spinach; Cabbage |
| Found in Drugs |
| Research Notes | In vitro studies show inhibition of cancer cell growth; Animal models indicate cardiovascular benefits; Epidemiological data links dietary intake to reduced cancer risk; Limited human clinical trials; Potential interactions with drug metabolism enzymes |
| Reference | PubChem CID 5280863 |
| URL | https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Kaempferol |
| Image |
|
© 2026 CSC. All rights reserved.