| Name | Common Name | Chemical Class | Chemical Formula | |
|---|---|---|---|---|
| (C18H30 cannabene hydride(C18H22) | Details | |||
| 5-hydroxytryptamine | Details | |||
| a Bitter principle | Details | |||
| a crystallizeble solid. | Details | |||
| a Glycoalkaloid | Details | |||
| a glycoside | Details | |||
| a saponin | Details | |||
| A yellow resin | Details | |||
| Achilleine | Details | |||
| Achillic acid | Details | |||
| albuusn | Details | |||
| Alkaloids | Details | |||
| All of which aid bile secretion and promote wound healing | Details | |||
| and salts as potassium nitrate | Details | |||
| Anthocyanins | Details | |||
| Bitter extractive | Details | |||
| Calcium | Details | |||
| Calendulin | Details | |||
| Chlorophyll | Details | |||
| comprising sapogenin and panacen (stimulating the central nervous system) | Details | |||
| Essential oil | Details | |||
| Essential oil comprising | Details | |||
| Formic acid | Details | |||
| Formic acid | Formic acid | Carboxylic acid | HCOOH | Details |
| Gallic acids | Details | |||
| ginsenin (with hypoglycaemic activity) | Details | |||
| ginsennosides | Details | |||
| Gum | Details | |||
| Histamine | Details | |||
| hormones | Details | |||
| Iron | Details | |||
| Leaves chlorophyll | Details | |||
| Lignian | Details | |||
| lignin | Details | |||
| Manganese | Details | |||
| Mucilage | Details | |||
| panaquilon (acting as a vasoconstrictive stimulant) | Details | |||
| panax acid | Details | |||
| panaxin | Details | |||
| Parts Used | Details | |||
| Parts Used Leaves | Details | |||
| phoshates | Details | |||
| phytosterols | Details | |||
| Potassium | Details | |||
| Quercitrin | Details | |||
| Rutin | Details | |||
| Saponins | Details | |||
| silica | Details | |||
| Silicon | Details | |||
| Silybin | Details | |||
| Silymarine | Details | |||
| Starch | Details | |||
| sugar | Details | |||
| Sulphur | Details | |||
| Tannic acid | Details | |||
| Tannin's | Details | |||
| Tannins | Details | |||
| Tannssential oil | Details | |||
| Terpenes | Details | |||
| Tyramine | Details | |||
| Vit. A | Details | |||
| Vit. C | Details | |||
| Vitamin C | Details | |||
| vitamins B1 and B2 | Details | |||
| Volatile oil | Details | |||
| Volatile oil containing *azulene | Details | |||
| Volatile oils | Details | |||
| Wax | Details | |||
| wide range of minerals | Details |
© 2026 CSC. All rights reserved.